耳鼻咽喉科手術実績
聴器関連手術件数(1月〜12月)
| 手術名 | 件数 | |||||
| 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | |
| 真珠腫性中耳炎 | 34 | 31 | 36 | 33 | 34 | 54 |
| 穿孔性中耳炎 | 26 | 28 | 29 | 30 | 35 | 28 |
| 癒着性中耳炎 | 6 | 4 | 8 | 13 | 5 | 4 |
| 鼓室硬化症 | 5 | 10 | 12 | 10 | 3 | 3 |
| 側頭骨・中耳外傷 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| (外傷性耳小骨離断) | (3) | (2) | (2) | (1) | ||
| (顔面神経麻痺) | (2) | (1) | (3) | (1) | ||
| (鼓膜穿孔) | (2) | (2) | (2) | |||
| (外傷性外リンパ漏) | (1) | (1) | ||||
| 中耳奇形 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 中耳炎(キヌタ骨長脚欠損) | 1 | |||||
| 術後性乳突洞嚢腫 | 2 | 1 | ||||
| 慢性中耳炎 | 1 | |||||
| コレステリン肉芽 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 中耳炎術後症(他施設) | 18 | 17 | 12 | 25 | 23 | 11 |
| 外耳道腫瘍 | 1 | 1 | 3 | |||
| その他 | 1 | |||||
| 顔面神経減圧術 | 2 | 1 | ||||
| 外耳道形成術 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 93 | 97 | 105 | 124 | 108 | 109 |
鼻関連手術件数(平成14年度〜平成18年)
| 手術名 | 件数 | |||||
| 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成18年 (1月〜12月) |
|||
| 入院 | 内視鏡下鼻内手術 | 106 | 94 | 84 | 120 | |
| 犬歯窩上顎開放 | 1 | |||||
| 鼻中隔彎曲症矯正手術 | 32 | 31 | 32 | 58 | ||
| 顔面外傷(眼窩壁骨折整復) | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| (鼻骨骨折整復) | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 鼻茸切除 | 2 | |||||
| 鼻出血止血 | 1 | |||||
| 外来 | 鼻アレルギーに対する レーザー手術 |
68 | 88 | 70 | 44 | |
| 鼻茸外来手術 | 18 | 8 | 6 | 8 | ||
| 鼻骨骨折整復 | 2 | |||||
| 合計(件) | 230 | 228 | 194 | 237 | ||

